گومبت
باغلار
کشتی تفریحی کاتاماران
قلعه سنت پیتر
آمفی تئاتر باستانی
بازار روز
تفرجگاه ساحلی
و....
بدروم:
اگرچه بیش از یک میلیون توریست هر ساله به سمت سواحل زیبا، رستورانهای شیک و بوتیک هتلهای این شهر میروند، بدروم هیچ وقت تکراری نمیشود و جذابیتش را از دست نمیدهد. این شهر بیش از دیگر شهرهای ساحلی ترکیه زیبایی دارد، از قصرهای پر زرق و برق گرفته تا تفرجگاههای ساحلی زیبا از کافههای پر گل گرفته تا خانههای سفید گچبری شده در کوچه پس کوچهها، همگی بدروم را به یک شهر پر رمز و راز تبدیل کردهاند. آرامش در این شهر همیشگی است، حتی در شلوغترین روزهای تابستانی هم میتوان مکانی آرام برای استراحت کردن یافت.
آب و هوای بدروم:
بدروم دارای آب و هوای مدیترانهای است. تابستانهای گرم و طولانی، بهار و پاییز مطبوع و زمستانهای کوتاه و ملایم، از ویژگیهای آب و هوای بدروم است. دمای هوا در ماه جولای تا اواسط سپتامبر به بیش از ۳۵ درجه هم میرسد. این فصل، فصل شلوغ گردشگری در بدروم و به تبع آن، گرانترین فصل برای سفر به این شهر است.
مراکز خرید:
1. مرکز خرید پالمارینا
2. مرکز خرید اوسیس
3. مرکز خرید میدتون
و...
دیدنی های بدروم:
1. قلعه سنت پیتر
2.آمفی تئاتر باستانی
3. گومبت
4. گشت و دریاگردی
5. دروازه میندوس
حمل و نقل در بدروم:
بهترین روش برای گشتن در شهر استفاده از دولموش (dolmuş) خواهد بود. دولموشها، تاکسیهای مشترکی هستند که یک مسیر مشخص را طی میکنند و یکی از ارزانترین راههای حمل و نقل عمومی در بدروم محسوب میشوند.
لازم به توضیح است که شهر بدروم در نزدیکی هیچ خط قطار یا مترویی قرار ندارد و نزدیکترین ایستگاه به بدروم در ازمیر واقع شده است. برای همین اگر برنامه سفرتان این است که با استفاده از قطار و مترو به سایر شهرهای ترکیه سفر کنید، بد نیست بدانید ترکیه در حال حاضر در حال ارتقای خطوط ریلیاش است و در نتیجه با چنین برنامهای ممکن است سفرتان با موفقیت و به راحتی انجام نشود. بنابراین اتوبوسها یا پروازهای داخلی راه بهتری برای سفر و گشتن در شهرهای مختلف ترکیه است.
اگر میخواهید با استفاده از تاکسی در شهر بدروم بگردید و دیدنیها را ببینید، باید بدانید روش ساده و راحتی را انتخاب کردهاید اما ممکن است هزینه آن برایتان سنگین تمام شود. برای همین هم بهتر است در شهر بدروم با دقت بیشتری از تاکسی استفاده کنید. اگر میخواهید از یک منطقه در شبه جزیره بدروم به منطقه دیگری بروید، باید از لیست قیمتهایی که رانندگان تاکسی از مناطق مختلف دارند، استفاده کنید و حتماً قبل از اینکه سوار ماشین شوید، سر قیمتی مشخص با راننده توافق کنید.
تاکسیها را نیز میتوانید با رنگ زرد روشنشان بشناسید و علاوه بر این، آنها را میتوانید گوشه همه خیابانهای اصلی شهر پیدا کنید.
چند تا از بهترین هتل های بدروم رو براتون معرفی میکنیم:
1. وو بدروم ریزورت
2. گرین بیچ
3. هتل دیاموند بدروم
4. هتل گرند نیوپورت
5. هتل یلماز
تاریخ رفت: 29 خرداد 1405 تهران , فرودگاه بینالمللی امام خمینی IKA
تاریخ برگشت: 6 تیرماه 1405 ازمیر , عدنان مندرس ADB
|
کودک بدون تخت (هرنفر) |
کودک با تخت (هر نفر) | 1 تخته (هرنفر) | 2 تخته (هرنفر) | نام هتل | |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 426 دلار | 59,000,000 تومان + 251 دلار | 4* | BODRUM BEACH RESORT (BB) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 887 دلار | 59,000,000 تومان + 552 دلار | 4* | BENDIS BEACH (All) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 898 دلار | 59,000,000 تومان + 559 دلار | 4* | GOLDEN BEACH (All) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 910 دلار | 59,000,000 تومان + 566 دلار | 5* | DIAMOND OF BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 970 دلار | 59,000,000 تومان + 602 دلار | 5* | DIAMOND OF BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,030 دلار | 59,000,000 تومان + 637 دلار | 4* | JASMIN BEACH (All) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,030 دلار | 59,000,000 تومان + 637 دلار | 5* | BODRUM HOLIDAY RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,149 دلار | 59,000,000 تومان + 672 دلار | 5* | KADIKALE RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,174 دلار | 59,000,000 تومان + 686 دلار | 5* | KADIKALE RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,149 دلار | 59,000,000 تومان + 707 دلار | 5* | MY ELLA RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,225 دلار | 59,000,000 تومان + 714 دلار | 5* | GREEN BAY RESORT BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,238 دلار | 59,000,000 تومان + 721 دلار | 5* | MY ELLA RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,535 دلار | 59,000,000 تومان + 805 دلار | 5* | SELECTUM COLLECTION BODRUM (UALL) |
| 59,000,000 تومان + 1,352 دلار | 59,000,000 تومان + 826 دلار | 5* | VERY CHIC adult only (UALL) | ||
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,440 دلار | 59,000,000 تومان + 833 دلار | 5* | DUJA BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,465 دلار | 59,000,000 تومان + 847 دلار | 5* | DUJA BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,676 دلار | 59,000,000 تومان + 875 دلار | 5* | SELECTUM COLOURS (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,690 دلار | 59,000,000 تومان + 882 دلار | 5* | BLUE DREAM RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,704 دلار | 59,000,000 تومان + 889 دلار | 5* | BODRUM PARK RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,591 دلار | 59,000,000 تومان + 917 دلار | 5* | DUJA BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,760 دلار | 59,000,000 تومان + 917 دلار | 5* | BLUE DREAM RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,816 دلار | 59,000,000 تومان + 945 دلار | 5* | SAMARA (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,830 دلار | 59,000,000 تومان + 953 دلار | 5* | HOTEL YASMIN RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,900 دلار | 59,000,000 تومان + 988 دلار | 5* | HOTEL YASMIN RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,942 دلار | 59,000,000 تومان + 1,009 دلار | 5* | SELECTUM COLOURS (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,041 دلار | 59,000,000 تومان + 1,058 دلار | 5* | BAIA BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,041 دلار | 59,000,000 تومان + 1,058 دلار | 5* | KEFALUKA RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,055 دلار | 59,000,000 تومان + 1,065 دلار | 5* | LABLANCH RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 1,907 دلار | 59,000,000 تومان + 1,093 دلار | 5* | SIANJI WELL-BEING RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,125 دلار | 59,000,000 تومان + 1,100 دلار | 5* | LABLANCH RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,490 دلار | 59,000,000 تومان + 1,282 دلار | 5* | THE PLAZA BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,521 دلار | 59,000,000 تومان + 1,514 دلار | 5* | LABLANCH ISLAND (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,521 دلار | 59,000,000 تومان + 1,514 دلار | 5* | VOGUE BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 3,023 دلار | 59,000,000 تومان + 1,549 دلار | 5* | LABLANCH ISLAND (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 2,760 دلار | 59,000,000 تومان + 1,655 دلار | 5* | VOGUE BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 3,118 دلار | 59,000,000 تومان + 1,865 دلار | 5* | VOGUE BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 4,029 دلار | 59,000,000 تومان + 2,456 دلار | 5* | BODRUM HOLIDAY RESORT (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 4,947 دلار | 59,000,000 تومان + 2,511 دلار | 5* | RIXOS PREMIUM BODRUM (UALL) |
| 56,900,000 تومان | 62,900,000 تومان | 59,000,000 تومان + 5,270 دلار | 59,000,000 تومان + 2,672 دلار | 5* | TITANIC LUXURY COLLECTION BODRUM (UALL) |
مطالعه منشور و قوانین سفر مندرج در سایت برای تمامی همسفران شاهسون سر الزامی میباشد.
به همراه داشتن گذرنامه با حداقل 7ماه اعتبار اجباری است.
ترانسفر از فرودگاه
گشت شهری
بیمه
لیدر فارسی زبان
| نام بانک | شماره کارت | شماره شبا | صاحب حساب |
| سپه | 5892108800491392 | IR970150000188843113097351 | شرکت شاهسون سیر دانا |